| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Izvor |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 0 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 159.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 04m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.0% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 15 (SOURCE) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 551 / 566 |
| Ukupno (7d) | 1117 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1957 / 2000 |
| Ukupno (30d) | 3957 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 159.6 / 131.9 |
| Trend 7d vs 30d | +21% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 04m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 11h 26m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.0% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 95 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 90 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 120 |
| Najbliža stanica | Praterstern Ausstellungsstraße #32261 · 391m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 15 |
| Tip (7d) | SOURCE |
| Neto tok (30d) | 43 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 85 / 71 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 76 / 92 |
| Udio peak aktivnosti | 29.0% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 29.77 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)