| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Eslarngasse / Juchgasse ⓘ | 32.9% |
| 2 | Siebenbrunnenfeldgasse ⓘ | 19.1% |
| 3 | Hans-Steger-Gasse ⓘ | 13.9% |
| 4 | Grinzing ⓘ | 13.9% |
| 5 | Geiselbergstraße S ⓘ | 13.2% |
| 6 | Bloch-Bauer-Promenade ⓘ | 13.1% |
| 7 | mdw Campus ⓘ | 11.0% |
| 8 | Hanusch Krankenhaus ⓘ | 7.3% |
| 9 | Johann-Nepomuk-Vogl-Platz ⓘ | 7.3% |
| 10 | Neilreichgasse ⓘ | 6.8% |
| 11 | Siebenbrunnenplatz ⓘ | 6.7% |
| 12 | Belgradplatz ⓘ | 6.3% |
| 13 | Volkstheater U ⓘ | 6.0% |
| 14 | Kardinal-Nagl-Platz U ⓘ | 5.9% |
| 15 | Stadion U ⓘ | 5.2% |
| 16 | Brünnlbadgasse ⓘ | 5.0% |
| 17 | Barbara-Prammer-Allee ⓘ | 4.7% |
| 18 | Krieau U ⓘ | 4.3% |
| 19 | Spittelau S U ⓘ | 4.1% |
| 20 | Taborstraße U ⓘ | 3.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)