| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof S U ⓘ | 581 | 2.2% | 496 (85%) između 07:10–20:30 |
| 2 | Praterstern S U ⓘ | 480 | 1.8% | 408 (85%) između 07:15–20:35 |
| 3 | Museumsquartier U ⓘ | 455 | 1.7% | 387 (85%) između 08:55–21:40 |
| 4 | Oper / Karlsplatz U ⓘ | 438 | 1.7% | 374 (85%) između 00:20–19:25 |
| 5 | Karlsplatz U / TU Wien ⓘ | 405 | 1.5% | 345 (85%) između 07:10–19:55 |
| 6 | Schottentor U ⓘ | 394 | 1.5% | 336 (85%) između 07:35–21:00 |
| 7 | Praterstern Ausstellungsstraße ⓘ | 330 | 1.3% | 281 (85%) između 08:00–20:30 |
| 8 | Strozzigasse ⓘ | 315 | 1.2% | 269 (85%) između 07:10–18:55 |
| 9 | VIC Kaisermühlen U ⓘ | 309 | 1.2% | 263 (85%) između 07:35–20:00 |
| 10 | Neubaugasse U ⓘ | 303 | 1.2% | 259 (85%) između 07:35–21:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)