| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof S U ⓘ | 42.1 |
| 2 | Ottakring S U ⓘ | 36.8 |
| 3 | Dänenstraße / BOKU ⓘ | 36.5 |
| 4 | Praterstern S U ⓘ | 34.3 |
| 5 | Rathaus U ⓘ | 33.4 |
| 6 | Oskar-Morgenstern-Platz ⓘ | 31.7 |
| 7 | Messe-Prater U ⓘ | 30.3 |
| 8 | Museumsquartier U ⓘ | 30.1 |
| 9 | Schloss Schönbrunn ⓘ | 28.3 |
| 10 | Westbahnhof S U / Felberstraße ⓘ | 27.3 |
| 11 | Hütteldorf S U ⓘ | 25.7 |
| 12 | Erdberg U ⓘ | 25.4 |
| 13 | Westbahnhof S U ⓘ | 25.4 |
| 14 | Universitätsring ⓘ | 24.7 |
| 15 | Michelbeuern-AKH U ⓘ | 24.4 |
| 16 | Vorgartenstraße U ⓘ | 23.9 |
| 17 | Schottentor U ⓘ | 23.8 |
| 18 | Parhamerplatz ⓘ | 23.5 |
| 19 | Hietzing U ⓘ | 23.2 |
| 20 | WU-Campus / Südportalstraße ⓘ | 23.0 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)