| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof S U ⓘ | 551 | 2.1% | 469 (85%) između 06:15–20:40 |
| 2 | Praterstern S U ⓘ | 494 | 1.9% | 420 (85%) između 07:40–21:10 |
| 3 | Museumsquartier U ⓘ | 475 | 1.8% | 406 (85%) između 09:35–20:55 |
| 4 | Karlsplatz U / TU Wien ⓘ | 412 | 1.6% | 351 (85%) između 07:15–18:45 |
| 5 | Oper / Karlsplatz U ⓘ | 408 | 1.6% | 347 (85%) između 08:35–20:30 |
| 6 | Schottentor U ⓘ | 381 | 1.5% | 324 (85%) između 07:25–20:55 |
| 7 | Praterstern Ausstellungsstraße ⓘ | 338 | 1.3% | 289 (86%) između 08:00–21:15 |
| 8 | VIC Kaisermühlen U ⓘ | 314 | 1.2% | 270 (86%) između 08:00–21:00 |
| 9 | Stephansplatz U ⓘ | 297 | 1.1% | 253 (85%) između 09:30–23:45 |
| 10 | Währinger Straße U ⓘ | 296 | 1.1% | 252 (85%) između 07:35–21:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)