| Bicikala sada | 57 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 119 / 128 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 9 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 47.44 / 45.73 / 35 / 58 |
| Std dev / coef. var. | 6.33 / 0.13 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänenstraße / BOKU #32137 ⓘ | 52 | 43.7% |
| 2 | Rodlergasse #32248 ⓘ | 10 | 8.4% |
| 3 | Nussdorfer Straße S #32211 ⓘ | 9 | 7.6% |
| 4 | Währinger Straße U #32039 ⓘ | 7 | 5.9% |
| 5 | Zieglergasse U #32018 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 6 | Siebenbrunnenplatz #32097 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 7 | Elterleinplatz #32142 ⓘ | 4 | 3.4% |
| 8 | Heiligenstadt S U #32197 ⓘ | 3 | 2.5% |
| 9 | Alserbachstraße #32118 ⓘ | 3 | 2.5% |
| 10 | Vorgartenstraße U #32072 ⓘ | 3 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänenstraße / BOKU #32137 ⓘ | 52 | 40.6% |
| 2 | Jägerstraße U #32202 ⓘ | 18 | 14.1% |
| 3 | Alserbachstraße #32118 ⓘ | 15 | 11.7% |
| 4 | Rodlergasse #32248 ⓘ | 8 | 6.3% |
| 5 | Währinger Straße U #32039 ⓘ | 6 | 4.7% |
| 6 | Nussdorfer Straße S #32211 ⓘ | 6 | 4.7% |
| 7 | Vorgartenstraße U #32072 ⓘ | 4 | 3.1% |
| 8 | Elterleinplatz #32142 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 9 | Siebenbrunnenplatz #32097 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 10 | Althanstraße #32119 ⓘ | 3 | 2.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 49.6 | 52.0 | 52.0 | 51.6 | 50.2 | 50.0 | 49.6 | 47.4 | 45.7 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Uto | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.3 | 42.2 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Sri | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.9 | 39.0 | 39.8 | 50.1 | 50.0 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 47.9 | 46.4 | 46.2 | 45.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Čet | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 45.6 | 48.6 | 49.0 | 48.9 | 48.4 | 48.0 | 48.0 | 46.3 | 45.3 | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Pet | 44.0 | 43.9 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 43.0 | 43.0 | 42.4 | 42.0 | 48.4 | 58.0 | 58.0 | 57.6 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| Sub | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.7 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| Ned | 35.0 | 35.6 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 43.7 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 45.00 | 35 | 57 |
| 01:00 | 45.08 | 35 | 57 |
| 02:00 | 46.67 | 39 | 57 |
| 03:00 | 45.14 | 36 | 57 |
| 04:00 | 45.14 | 36 | 57 |
| 05:00 | 45.14 | 36 | 57 |
| 06:00 | 45.14 | 36 | 57 |
| 07:00 | 45.00 | 36 | 57 |
| 08:00 | 45.02 | 36 | 57 |
| 09:00 | 46.19 | 36 | 57 |
| 10:00 | 47.59 | 36 | 57 |
| 11:00 | 48.60 | 43 | 57 |
| 12:00 | 49.34 | 42 | 57 |
| 13:00 | 49.14 | 42 | 57 |
| 14:00 | 49.95 | 46 | 57 |
| 15:00 | 50.55 | 45 | 58 |
| 16:00 | 49.53 | 42 | 58 |
| 17:00 | 49.11 | 41 | 58 |
| 18:00 | 48.74 | 41 | 57 |
| 19:00 | 48.62 | 40 | 58 |
| 20:00 | 48.43 | 39 | 58 |
| 21:00 | 48.42 | 38 | 58 |
| 22:00 | 48.43 | 39 | 58 |
| 23:00 | 48.40 | 39 | 58 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)