| Bicikala sada | 16 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 551 / 566 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 15 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 29.77 / 25.67 / 12 / 52 |
| Std dev / coef. var. | 10.86 / 0.36 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 177 | 32.1% |
| 2 | Rathausplatz / Burgtheater #32070 ⓘ | 39 | 7.1% |
| 3 | Rebhanngasse / Nordbahnstrasse #32288 ⓘ | 17 | 3.1% |
| 4 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 15 | 2.7% |
| 5 | Schwedenplatz #32063 ⓘ | 14 | 2.5% |
| 6 | Hauptbahnhof Ost #32256 ⓘ | 14 | 2.5% |
| 7 | Hauptbahnhof S U #32026 ⓘ | 13 | 2.4% |
| 8 | VIC Kaisermühlen U #32058 ⓘ | 13 | 2.4% |
| 9 | Hundertwasserhaus #32266 ⓘ | 13 | 2.4% |
| 10 | WU-Campus / Südportalstraße #32005 ⓘ | 11 | 2.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 177 | 31.3% |
| 2 | Rathausplatz / Burgtheater #32070 ⓘ | 45 | 8.0% |
| 3 | Rebhanngasse / Nordbahnstrasse #32288 ⓘ | 20 | 3.5% |
| 4 | Schwedenplatz #32063 ⓘ | 14 | 2.5% |
| 5 | Wallensteinplatz #32042 ⓘ | 12 | 2.1% |
| 6 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 11 | 1.9% |
| 7 | VIC Kaisermühlen U #32058 ⓘ | 11 | 1.9% |
| 8 | Landstraße - Wien Mitte S U #32081 ⓘ | 10 | 1.8% |
| 9 | Vorgartenstraße U #32072 ⓘ | 10 | 1.8% |
| 10 | Krieau U #32078 ⓘ | 10 | 1.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.0 | 19.3 | 18.3 | 16.8 | 15.1 | 16.7 | 17.6 | 16.1 | 14.9 | 14.7 | 14.1 | 16.4 | 16.7 | 18.5 | 19.6 | 19.0 | 18.5 |
| Uto | 19.9 | 19.6 | 19.1 | 20.0 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.0 | 20.7 | 21.5 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 19.3 | 23.3 | 23.7 | 25.3 | 25.8 | 26.0 | 28.3 |
| Sri | 28.5 | 25.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.3 | 24.9 | 25.7 | 25.1 | 22.9 | 26.1 | 29.7 | 30.0 | 27.8 | 23.6 | 24.9 | 27.4 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 36.0 |
| Čet | 36.5 | 37.0 | 36.2 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.5 | 39.0 | 39.2 | 37.9 | 35.1 | 32.2 | 32.2 | 33.6 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 38.3 | 41.8 | 43.2 | 46.0 | 46.5 | 47.0 |
| Pet | 47.6 | 51.3 | 50.7 | 48.0 | 49.3 | 50.0 | 50.0 | 49.3 | 50.4 | 50.2 | 47.5 | 42.2 | 39.2 | 40.2 | 37.5 | 35.4 | 39.5 | 37.9 | 34.5 | 35.1 | 41.4 | 43.2 | 43.2 | 47.2 |
| Sub | 48.0 | 46.7 | 46.2 | 48.8 | 49.8 | 50.0 | 49.9 | 38.3 | 28.3 | 28.1 | 26.7 | 25.6 | 23.7 | 21.0 | 13.1 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 28.3 | 27.3 | 22.4 | 28.1 | 22.0 | 17.6 |
| Ned | 43.7 | 43.0 | 0.0 | 43.9 | 45.0 | 43.1 | 43.0 | 39.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 21.1 | 22.5 | 23.7 | 24.9 | 23.2 | 23.3 | 22.8 | 21.3 | 20.7 | 20.1 | 21.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 35.03 | 19 | 49 |
| 01:00 | 34.86 | 19 | 52 |
| 02:00 | 32.86 | 19 | 51 |
| 03:00 | 34.46 | 20 | 49 |
| 04:00 | 35.10 | 20 | 50 |
| 05:00 | 35.02 | 20 | 50 |
| 06:00 | 34.98 | 19 | 50 |
| 07:00 | 32.71 | 19 | 50 |
| 08:00 | 29.45 | 19 | 51 |
| 09:00 | 29.40 | 18 | 51 |
| 10:00 | 28.27 | 16 | 48 |
| 11:00 | 26.38 | 15 | 43 |
| 12:00 | 26.03 | 16 | 40 |
| 13:00 | 25.70 | 17 | 41 |
| 14:00 | 24.39 | 13 | 38 |
| 15:00 | 24.05 | 12 | 37 |
| 16:00 | 24.43 | 13 | 40 |
| 17:00 | 24.50 | 14 | 38 |
| 18:00 | 27.35 | 16 | 39 |
| 19:00 | 28.50 | 16 | 42 |
| 20:00 | 29.46 | 18 | 44 |
| 21:00 | 31.07 | 19 | 46 |
| 22:00 | 30.20 | 19 | 47 |
| 23:00 | 30.79 | 17 | 48 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)