| Bicikala sada | 20 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 200 / 189 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -11 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 08:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 17.91 / 18.91 / 6 / 28 |
| Std dev / coef. var. | 4.60 / 0.26 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitätsring #32064 ⓘ | 58 | 29.0% |
| 2 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 38 | 19.0% |
| 3 | Vorgartenstraße U #32072 ⓘ | 7 | 3.5% |
| 4 | Längenfeldgasse U #32127 ⓘ | 6 | 3.0% |
| 5 | Wassergasse #32082 ⓘ | 5 | 2.5% |
| 6 | Praterstern Ausstellungsstraße #32261 ⓘ | 4 | 2.0% |
| 7 | Stubentor U #32067 ⓘ | 4 | 2.0% |
| 8 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 4 | 2.0% |
| 9 | Herrengasse U #32065 ⓘ | 4 | 2.0% |
| 10 | Oper / Karlsplatz U #32002 ⓘ | 4 | 2.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitätsring #32064 ⓘ | 58 | 30.7% |
| 2 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 38 | 20.1% |
| 3 | Kärntner Ring #32061 ⓘ | 6 | 3.2% |
| 4 | Nestroyplatz U #32074 ⓘ | 5 | 2.6% |
| 5 | Schwarzenbergplatz #32012 ⓘ | 4 | 2.1% |
| 6 | Karlsplatz U / TU Wien #32088 ⓘ | 4 | 2.1% |
| 7 | Rennweg S #32010 ⓘ | 3 | 1.6% |
| 8 | Frankhplatz #32020 ⓘ | 3 | 1.6% |
| 9 | Wallensteinplatz #32042 ⓘ | 3 | 1.6% |
| 10 | Stubentor U #32067 ⓘ | 3 | 1.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.7 | 18.0 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 17.9 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 15.0 | 15.1 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.4 | 14.3 | 13.5 | 14.0 | 15.2 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 19.6 |
| Sri | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 19.0 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.7 | 23.7 | 24.8 | 25.8 | 22.1 | 21.0 | 21.6 | 21.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Čet | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 21.0 | 22.5 | 25.8 | 25.7 | 27.4 | 27.4 | 27.0 | 25.2 | 22.0 | 22.3 | 22.8 | 23.1 | 24.0 | 22.1 | 20.2 | 20.0 |
| Pet | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 19.3 | 19.0 | 19.1 | 20.3 | 20.0 | 22.7 | 19.9 | 12.7 | 11.0 | 9.0 | 8.2 | 7.0 | 7.9 | 6.0 | 6.1 |
| Sub | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 14.4 | 23.9 | 22.0 | 23.4 | 25.2 | 24.2 | 23.0 | 17.0 | 16.8 | 17.8 | 19.8 | 21.0 | 21.7 | 22.0 | 22.0 |
| Ned | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 17.9 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.8 | 18.9 | 18.3 | 17.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.57 | 7 | 20 |
| 01:00 | 16.57 | 7 | 20 |
| 02:00 | 16.33 | 7 | 20 |
| 03:00 | 16.43 | 6 | 20 |
| 04:00 | 16.42 | 6 | 20 |
| 05:00 | 16.31 | 6 | 20 |
| 06:00 | 16.29 | 6 | 20 |
| 07:00 | 16.30 | 6 | 21 |
| 08:00 | 16.73 | 7 | 22 |
| 09:00 | 18.15 | 14 | 23 |
| 10:00 | 20.13 | 15 | 26 |
| 11:00 | 20.26 | 16 | 26 |
| 12:00 | 20.51 | 12 | 28 |
| 13:00 | 20.89 | 13 | 28 |
| 14:00 | 21.37 | 14 | 27 |
| 15:00 | 20.27 | 14 | 26 |
| 16:00 | 18.11 | 12 | 26 |
| 17:00 | 17.17 | 11 | 23 |
| 18:00 | 16.89 | 8 | 23 |
| 19:00 | 17.35 | 8 | 24 |
| 20:00 | 18.16 | 7 | 24 |
| 21:00 | 17.95 | 7 | 23 |
| 22:00 | 17.35 | 6 | 22 |
| 23:00 | 17.12 | 6 | 22 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)