| Bicikala sada | 37 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 282 / 312 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 30 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 24.98 / 25.28 / 15 / 35 |
| Std dev / coef. var. | 4.78 / 0.19 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwedenplatz #32063 ⓘ | 83 | 29.4% |
| 2 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 14 | 5.0% |
| 3 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 13 | 4.6% |
| 4 | Obere Augartenstraße #32080 ⓘ | 11 | 3.9% |
| 5 | Wallensteinplatz #32042 ⓘ | 10 | 3.5% |
| 6 | Friedensbrücke U #32021 ⓘ | 9 | 3.2% |
| 7 | Spittelau S U #32022 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 8 | Landstraße - Wien Mitte S U #32081 ⓘ | 6 | 2.1% |
| 9 | Althanstraße #32119 ⓘ | 6 | 2.1% |
| 10 | VIC Kaisermühlen U #32058 ⓘ | 5 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwedenplatz #32063 ⓘ | 83 | 26.6% |
| 2 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 14 | 4.5% |
| 3 | Taborstraße U #32004 ⓘ | 11 | 3.5% |
| 4 | Obere Augartenstraße #32080 ⓘ | 10 | 3.2% |
| 5 | Wallensteinplatz #32042 ⓘ | 8 | 2.6% |
| 6 | Hauptbahnhof S U #32026 ⓘ | 7 | 2.2% |
| 7 | Althanstraße #32119 ⓘ | 7 | 2.2% |
| 8 | Hoher Markt #32001 ⓘ | 6 | 1.9% |
| 9 | Friedensbrücke U #32021 ⓘ | 6 | 1.9% |
| 10 | Landstraße - Wien Mitte S U #32081 ⓘ | 6 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 16.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 17.5 | 20.1 | 20.5 | 21.3 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.1 | 21.8 | 25.3 | 27.2 | 27.4 | 27.0 | 27.4 |
| Uto | 27.8 | 27.0 | 26.7 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.6 | 29.6 | 29.4 | 28.0 | 27.4 | 25.3 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 25.5 | 23.7 | 23.0 | 25.9 |
| Sri | 27.0 | 25.0 | 25.6 | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | 30.8 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.8 | 27.0 | 24.8 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 25.6 | 26.3 | 24.5 | 23.1 | 22.9 |
| Čet | 20.7 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 20.0 | 20.4 | 20.2 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 21.2 | 22.0 | 21.9 | 28.4 | 30.1 | 31.9 | 31.7 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| Pet | 32.5 | 32.9 | 33.0 | 33.6 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.6 | 32.9 | 32.7 | 33.1 | 29.0 | 27.7 | 27.4 | 28.9 | 26.1 | 21.7 | 24.8 | 28.7 | 27.0 | 30.9 | 29.8 | 30.0 |
| Sub | 26.4 | 25.0 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 22.9 | 21.9 | 22.8 | 25.6 | 25.0 | 26.0 | 26.3 | 28.5 | 27.1 | 26.6 | 22.1 | 23.4 | 26.1 | 28.4 | 32.1 | 32.7 | 34.4 | 34.7 |
| Ned | 22.8 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 21.3 | 20.8 | 21.7 | 21.3 | 21.1 | 22.9 | 21.4 | 18.0 | 16.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.86 | 16 | 33 |
| 01:00 | 23.85 | 16 | 33 |
| 02:00 | 23.74 | 16 | 33 |
| 03:00 | 23.58 | 16 | 34 |
| 04:00 | 24.00 | 16 | 34 |
| 05:00 | 24.00 | 15 | 34 |
| 06:00 | 23.99 | 15 | 34 |
| 07:00 | 23.93 | 15 | 34 |
| 08:00 | 24.35 | 15 | 34 |
| 09:00 | 24.79 | 17 | 33 |
| 10:00 | 24.94 | 20 | 33 |
| 11:00 | 25.25 | 19 | 34 |
| 12:00 | 25.28 | 19 | 30 |
| 13:00 | 25.23 | 19 | 30 |
| 14:00 | 24.71 | 21 | 28 |
| 15:00 | 24.61 | 21 | 29 |
| 16:00 | 23.31 | 20 | 27 |
| 17:00 | 23.93 | 21 | 29 |
| 18:00 | 24.92 | 21 | 31 |
| 19:00 | 27.03 | 21 | 32 |
| 20:00 | 27.53 | 22 | 33 |
| 21:00 | 27.53 | 21 | 33 |
| 22:00 | 26.75 | 18 | 35 |
| 23:00 | 27.26 | 16 | 35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)