| Bicikala sada | 25 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 179 / 194 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 15 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 22.38 / 22.65 / 12 / 34 |
| Std dev / coef. var. | 4.57 / 0.20 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kagran U #32052 ⓘ | 82 | 45.8% |
| 2 | VIC Kaisermühlen U #32058 ⓘ | 23 | 12.8% |
| 3 | Fultonstraße #32175 ⓘ | 9 | 5.0% |
| 4 | Kagraner Anger #32182 ⓘ | 9 | 5.0% |
| 5 | Floridsdorf S U #32044 ⓘ | 7 | 3.9% |
| 6 | Schüttauplatz #32056 ⓘ | 7 | 3.9% |
| 7 | Bertha-von-Suttner-Gasse #32280 ⓘ | 7 | 3.9% |
| 8 | Praterstern Ausstellungsstraße #32261 ⓘ | 3 | 1.7% |
| 9 | Praterstern S U #32073 ⓘ | 3 | 1.7% |
| 10 | Vorgartenstraße U #32072 ⓘ | 3 | 1.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kagran U #32052 ⓘ | 82 | 42.3% |
| 2 | Schüttauplatz #32056 ⓘ | 21 | 10.8% |
| 3 | Bertha-von-Suttner-Gasse #32280 ⓘ | 14 | 7.2% |
| 4 | VIC Kaisermühlen U #32058 ⓘ | 13 | 6.7% |
| 5 | Praterstern Ausstellungsstraße #32261 ⓘ | 7 | 3.6% |
| 6 | Rennbahnweg U #32055 ⓘ | 5 | 2.6% |
| 7 | Kagraner Anger #32182 ⓘ | 5 | 2.6% |
| 8 | Kantnergasse #32172 ⓘ | 4 | 2.1% |
| 9 | Spittelau S U #32022 ⓘ | 3 | 1.5% |
| 10 | Brünner Straße S #32043 ⓘ | 3 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 18.0 | 18.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | 22.0 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 23.4 | 22.6 | 20.6 | 19.0 | 19.5 | 20.8 | 22.3 | 23.5 | 23.6 | 23.0 | 23.0 |
| Uto | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.2 | 24.0 | 23.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 21.3 | 20.0 | 20.1 | 21.0 | 21.1 | 22.0 |
| Sri | 22.0 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 26.5 | 27.2 | 29.0 | 28.1 | 26.2 | 26.6 | 28.2 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Čet | 27.1 | 27.4 | 27.0 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.2 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 30.3 | 31.5 | 33.9 | 33.9 | 33.1 | 32.0 | 30.0 | 26.9 | 22.4 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Pet | 21.2 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.0 | 19.1 | 19.3 | 20.6 | 22.1 | 17.0 | 15.8 | 15.2 | 14.9 | 13.1 | 12.4 | 14.4 | 13.5 | 12.6 |
| Sub | 14.1 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.8 | 22.4 | 28.9 | 28.8 | 27.4 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.9 | 28.4 | 28.9 | 26.3 | 23.9 | 24.6 | 28.2 | 29.7 | 32.0 |
| Ned | 19.9 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.9 | 18.4 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 20.76 | 14 | 28 |
| 01:00 | 21.03 | 15 | 28 |
| 02:00 | 21.17 | 16 | 27 |
| 03:00 | 20.98 | 16 | 28 |
| 04:00 | 20.88 | 16 | 28 |
| 05:00 | 20.74 | 16 | 28 |
| 06:00 | 20.92 | 16 | 29 |
| 07:00 | 22.03 | 17 | 29 |
| 08:00 | 22.86 | 16 | 29 |
| 09:00 | 23.75 | 18 | 29 |
| 10:00 | 23.94 | 18 | 31 |
| 11:00 | 23.60 | 18 | 32 |
| 12:00 | 24.31 | 18 | 34 |
| 13:00 | 24.65 | 18 | 34 |
| 14:00 | 24.75 | 18 | 34 |
| 15:00 | 24.07 | 17 | 32 |
| 16:00 | 23.47 | 15 | 30 |
| 17:00 | 22.78 | 15 | 29 |
| 18:00 | 21.74 | 14 | 27 |
| 19:00 | 21.01 | 13 | 29 |
| 20:00 | 21.07 | 12 | 28 |
| 21:00 | 22.03 | 14 | 29 |
| 22:00 | 22.04 | 13 | 30 |
| 23:00 | 22.38 | 12 | 32 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)