| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oper ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 2 | Volksgarten ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 3 | Radetzkyplatz ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 4 | Rochusmarkt ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 5 | Handelskai S U ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 6 | Hetzendorf S ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 7 | mdw - Campus ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 8 | MDW - Campus ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 9 | Nussdorfer Straße U ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 10 | eLastenräder - Am langen Felde ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 11 | eLastenräder - Bruno-Marek-Allee ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 12 | eLastenräder - Am Tabor ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 13 | Hannovermarkt (20) ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 14 | eLastenräder- Modecenterstraße / The Marks ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 15 | Margaretenstraße ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 16 | Siebenbrunnenfeldgasse ⓘ | 31h 37m | 65h 51m | 97h 29m |
| 17 | Grinzing ⓘ | 23h 07m | 53h 54m | 77h 01m |
| 18 | Eslarngasse / Juchgasse ⓘ | 54h 53m | 18h 23m | 73h 16m |
| 19 | Hans-Steger-Gasse ⓘ | 23h 15m | 28h 05m | 51h 20m |
| 20 | Nietzscheplatz ⓘ | 12m | 43h 32m | 43h 44m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)