| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertha-von-Suttner-Gasse → Kagraner Platz U ⓘ | 75 | 4.2 min | 0.7 km | 9.6 km/h |
| 2 | Kagraner Platz U → Bertha-von-Suttner-Gasse ⓘ | 75 | 4.1 min | 0.7 km | 9.7 km/h |
| 3 | Karlsplatz U / TU Wien → Strozzigasse ⓘ | 58 | 7.0 min | 1.7 km | 14.3 km/h |
| 4 | Strozzigasse → Karlsplatz U / TU Wien ⓘ | 57 | 2.1 min | 1.7 km | 48.2 km/h |
| 5 | Modecenterstraße / The Marks → Reumannplatz U ⓘ | 48 | 8.7 min | 2.9 km | 20.1 km/h |
| 6 | Reumannplatz U → Modecenterstraße / The Marks ⓘ | 48 | 0.9 min | 2.9 km | 192.2 km/h |
| 7 | Spittelau S U → Jägerstraße U ⓘ | 46 | 11.8 min | 0.8 km | 4.2 km/h |
| 8 | Rebhanngasse / Nordbahnstrasse → Johann-Nepomuk-Vogl-Platz ⓘ | 39 | 16.3 min | 3.8 km | 14.1 km/h |
| 9 | Friedrich-Engels-Platz → Währinger Straße U ⓘ | 38 | 55.0 min | 3.0 km | 3.3 km/h |
| 10 | Taborstraße U → Universitätsring ⓘ | 38 | 27.2 min | 1.8 km | 4.0 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)